Model C1 14/18
| SERIE | C1 | |
|
Cilindrata (1) |
cc/giro | 14 - 18 |
|
Flangiatura | SAE "A" | |
|
Cilindrata pompa di alimentazione | cc/giro | 5.4 |
|
Regime massimo di rotazione (2) | giri/min | 3600 |
|
Regime minimo di rotazione | giri/min | 700 |
|
Pressione nominale | bar (psi) | 230 (3336) |
|
Pressione di picco | bar (psi) | 270 (3916) |
|
Pressione di alimentazione | bar (psi) |
10÷20 (standard 20) (145÷290) (standard 290) |
|
Pressione massima in carcassa | bar (psi) | 2 (29) |
|
Pressione di aspirazione | bar (psi) | ? 0.8 (? 11.6) |
|
Momento d’inerzia par. rotan. | kg m² (lbf ft²) | 0.0014 (0.033) |
|
Massa (approx.) (3) | kg (lb) | 8 (17.64) |
Note:
(1)Le cilindrate 14-18 utilizzano la stessa struttura esterna.
(2)I valori si intendono con pressione assoluta (pass) di 1 bar (14.5 Psi) sulla bocca di aspirazione e olio minerale.
L’unità propone la seguente gamma di regolatori:
Sono disponibili due predisposizioni per il montaggio di pompe ausiliarie e due opzioni accessorie:
Le condizioni di picco non devono durare più dell’ 1% di ogni minuto.
Evitare il funzionamento contemporaneo alla massima velocità e alla massima pressione.